ZP三維振動平臺的組成
1、三維振動平臺主要由支架、臺面、振動機構(gòu)、減震機構(gòu)四部分組成。在振動機構(gòu)的帶動下做橫向、縱向、上下等三維振動,故而得名。
2、三維振動平臺的振動機構(gòu)主要由若干臺振動電機、傳動板構(gòu)成,振動電機的數(shù)量一般為偶數(shù),如4、6、8、10等,振動電機的型號決定了三維振動平臺的主要技術(shù)參數(shù)。
3、三維振動平臺的減震機構(gòu)主要由減震彈簧組成,共分為橡膠彈簧、復(fù)合彈簧、氣墊彈簧等幾種。
三維振動平臺技術(shù)參數(shù):
型號 | 臺面尺寸 | 激振點 | 激振力 (KN) | 功率 (kw) | 重量 (kg) | 振動頻率 (HZ) | 振動加速度(g) | 振幅 (mm) |
ZP-4 | 800×800 | 4 | 20 | 1.6 | 450 | 20-80 | 1-2 | 0.5-2 |
ZP-6-Ⅰ | 1000×1000 | 6 | 30 | 2.4 | 600 | |||
ZP-6-Ⅱ | 1200×1200 | 6 | 30 | 2.4 | 860 | |||
ZP-8-Ⅰ | 1600×1200 | 8 | 40 | 3.2 | 1000 | |||
ZP-8-Ⅱ | 1600×1400 | 8 | 40 | 3.2 | 1250 | |||
ZP-10-Ⅰ | 2000×1600 | 10 | 50 | 4.0 | 1600 | |||
ZP-10-Ⅱ | 2000×1800 | 10 | 60 | 6.0 | 2000 | |||
ZP-12-Ⅰ | 3000×2000 | 12 | 80 | 7.5 | 3100 | |||
ZP-12-Ⅱ | 4000×3000 | 12 | 80 | 7.5 | 4600 |
新鄉(xiāng)市宏達振動設(shè)備有限責(zé)任公司近期協(xié)作項目 (人防行業(yè))
序號 | 使用單位名稱 | 使用產(chǎn)品名稱 | 項目規(guī)格(噸) | 數(shù)量 |
1 | 惠州市中安人防工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*1500 | 5 | 1 |
2 | 青島嶗山興業(yè)人防設(shè)備有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2800*2300 | 6 | 1 |
3 | 中山市中盾人防工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2000 | 5 | 1 |
4 | 貴州麒遠防護設(shè)備有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
5 | 云南慶躍人防工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2500 | 3 | 1 |
6 | 江西省鐘信民防科技有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
7 | 福建翰林人防工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
8 | 福建競陽民防工程股份有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2500 | 5 | 1 |
9 | 廣州中金鼎機電設(shè)備安裝工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2200*1500 | 3 | 1 |
10 | 無錫市宏帆電器科技有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2500*1500 | 5 | 3 |
11 | 廣東省天科人防防護設(shè)備工程有限公司 | 人防門專用振動平臺 ZDP 2000*2000 | 4 | 1 |
振動平臺的選型要領(lǐng):
注:人防門專用振動平臺為非標產(chǎn)品,可按客戶要求設(shè)計定制振動平臺。根據(jù)最大激振力、振動幅度、振動頻率、振動型式及振動平臺幅面大小等要求來選用合適的振動電機。